Ini menghancurkan Pulse Pulse kasar terutamanya untuk farmasi, industri kimia, industri metalurgi, dan industri makanan, dan lain -lain. Ia juga boleh digunakan sebagai peralatan corollary untuk proses pengisaran halus.
Ini menghancurkan Pulse Pulse kasar terutamanya untuk farmasi, industri kimia, industri metalurgi, dan industri makanan, dan lain -lain. Ia juga boleh digunakan sebagai peralatan corollary untuk proses pengisaran halus.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Mesin Crusher adalah peralatan yang ideal untuk menghancurkan kasar dengan kecekapan yang tinggi dan mengatasi beberapa penyalahgunaan mesin menegak, seperti pemotong bergerak terkunci, bahan kiri dalam kulit, kecekapan yang rendah, dan sebagainya.
| Jenis | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Kapasiti (kg/h) | 20-80 | 50-300 | 100-400 | 200-500 | 300-800 | 500-1000 |
| Kelajuan Utama (R/Min) | ~ 500 | ~ 500 | ~ 500 | ~ 500 | ~ 500 | ~ 500 |
| Saiz suapan (mm) | <50 | <100 | <200 | <200 | <200 | <200 |
| Saiz pelepasan (mesh) | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 |
| Menghancurkan kuasa (kw) | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 22 | 37 |
| Kekuatan Kipas (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
| Motor Pelepasan (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Berat (kg) | 350 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1300 |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 1000*800*1600 | 1200*850*1780 | 1480*900*1890 | 1580*1000*2000 | 1800*1200*2250 | 2000*1400*2050 |
| | |



Sebuah loji makanan kehilangan hampir 4 peratus daripada setiap kumpulan sebagai habuk dan butiran pecah semasa pemindahan dari pengadun ke gari...
Lihat lebih lanjutMemilih antara penyampaian pneumatik fasa padat dan fasa cair bukanlah tentang mencari pilihan yang lebih baik secara universal. Keputusan b...
Lihat lebih lanjutJika alur keluar pengisar anda terletak pada paras lantai dan salur masuk mesin pengadun atau pembungkusan anda menunggu tiga meter di atasnya, ...
Lihat lebih lanjut