Drum mesin pengadun 2D secara serentak boleh bergerak dalam dua arah, satu untuk putaran drum, satu lagi untuk drum dengan rak berayun.
Drum mesin pengadun 2D secara serentak boleh bergerak dalam dua arah, satu untuk putaran drum, satu lagi untuk drum dengan rak berayun.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Bahan -bahan berputar, beralih dan mencampurkan dalam gendang dengan putaran drum sementara itu berulang -ulang gerakan pencampuran dengan drum berayun. Dengan kedua -dua fungsi sukan ini, bahan -bahan boleh dicampur sepenuhnya dalam masa yang singkat.
Mesin ini digunakan secara meluas dalam menggabungkan bahan serbuk dan berbutir.
| Model | Jumlah Jumlah (L) | VOLUME LOADING (L) | Memuatkan berat badan (g) | Saiz Keseluruhan (mm) | Kuasa Motor (KW) | ||||||
| A | B | C | D | M | H | Putaran | Ayunan | ||||
| Eyh-100 | 100 | 50 | 30 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| Eyh-300 | 300 | 150 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| Eyh-600 | 600 | 300 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| Eyh-800 | 800 | 400 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| Eyh-1000 | 1000 | 500 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH-1500 | 1500 | 750 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| Eyh-2000 | 2000 | 1000 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| Eyh-2500 | 2500 | 1250 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| Eyh-3000 | 3000 | 1500 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5.5 | 4 |
| Eyh-5000 | 5000 | 2500 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| Eyh-10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| Eyh-12000 | 12000 | 6000 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| Eyh-15000 | 15000 | 7500 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
| | |



Sebuah loji makanan kehilangan hampir 4 peratus daripada setiap kumpulan sebagai habuk dan butiran pecah semasa pemindahan dari pengadun ke gari...
Lihat lebih lanjutMemilih antara penyampaian pneumatik fasa padat dan fasa cair bukanlah tentang mencari pilihan yang lebih baik secara universal. Keputusan b...
Lihat lebih lanjutJika alur keluar pengisar anda terletak pada paras lantai dan salur masuk mesin pengadun atau pembungkusan anda menunggu tiga meter di atasnya, ...
Lihat lebih lanjut