Ciri pengadun kerucut berganda:
Operasi mudah dan pencampuran seragam: gerakan jatuh dalam kerucut berganda dengan lembut dan mencampurkan bahan -bahan, mencapai keseragaman tanpa daya yang berlebihan.
Ciri pengadun kerucut berganda:
Operasi mudah dan pencampuran seragam: gerakan jatuh dalam kerucut berganda dengan lembut dan mencampurkan bahan -bahan, mencapai keseragaman tanpa daya yang berlebihan.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Mesin pengadun serbuk serbuk dua kali ganda boleh
Mengendalikan pelbagai bahan: Reka bentuk boleh mengendalikan serbuk halus, bahan clumpy, dan juga campuran dengan air kerana tindakan jatuh tidak memerlukan daya ricih yang tinggi yang boleh merosakkan bahan -bahan yang halus.
| Model | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Jumlah Jumlah (L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Kapasiti (kg/batch) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Masa Pencampuran (Min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Kelajuan berputar (rpm) | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
| Kuasa Motor (KW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Saiz Keseluruhan (L*W*H) (mm) | 1400 × 800 × 1850 | 1685 × 800 × 1850 | 1910 × 800 × 1940 | 2765 × 1500 × 2370 | 2960 × 1500 × 2480 | 3160 × 1900 × 3500 | 3386 × 1900 × 3560 | 4450 × 2200 × 3600 | 4750 × 2500 × 3680 |
| Berat (kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
| | |



Sebuah loji makanan kehilangan hampir 4 peratus daripada setiap kumpulan sebagai habuk dan butiran pecah semasa pemindahan dari pengadun ke gari...
Lihat lebih lanjutMemilih antara penyampaian pneumatik fasa padat dan fasa cair bukanlah tentang mencari pilihan yang lebih baik secara universal. Keputusan b...
Lihat lebih lanjutJika alur keluar pengisar anda terletak pada paras lantai dan salur masuk mesin pengadun atau pembungkusan anda menunggu tiga meter di atasnya, ...
Lihat lebih lanjut