Mesin Mixer Cone Double WLW ini mempunyai kelebihan operasi mudah, pencampuran seragam, makan boleh dilengkapi dengan peranti sedutan vakum.
Mesin Mixer Cone Double WLW ini mempunyai kelebihan operasi mudah, pencampuran seragam, makan boleh dilengkapi dengan peranti sedutan vakum.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Mesin pengadun serbuk kerucut berganda ini mempunyai kelebihan operasi mudah, pencampuran seragam, pemakanan boleh dilengkapi dengan peranti sedutan vakum. Mesin ini juga boleh berdasarkan keperluan pengguna yang menyediakan mekanisme pencampuran paksa, boleh menjadi serbuk halus, bahan selepas bekuan atau lebih daripada dua jenis serbuk dan beberapa bahan yang mengandungi air boleh dicampur. Yang lain dapat mengesan fasa dan aditif juga boleh mencapai kesan pencampuran (merujuk kepada hanya sedikit pencampuran bahan -bahan).
Model | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Jumlah Jumlah (L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
Kapasiti (kg/batch) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Masa Pencampuran (Min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Kelajuan berputar (rpm) | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
Kuasa Motor (KW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Saiz Keseluruhan (L*W*H) (mm) | 1400 × 800 × 1850 | 1685 × 800 × 1850 | 1910 × 800 × 1940 | 2765 × 1500 × 2370 | 2960 × 1500 × 2480 | 3160 × 1900 × 3500 | 3386 × 1900 × 3560 | 4450 × 2200 × 3600 | 4750 × 2500 × 3680 |
Berat (kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
![]() | ![]() | ![]() |
A Pengisar kerucut bergdana mempunyai kelebihan dan batasan yang berbeza berbanding dengan Pengadun reben and ...
Lihat lebih lanjutBerkuasa elektrik Pengering dulang Kelebihan: Kawalan suhu yang tepat dan stabil Pengering dulang b...
Lihat lebih lanjutPengadun reben adalah antara peralatan pencampuran industri yang paling serba boleh. Direka untuk menggabungkan serbuk, granul, dan pepejal pukal y...
Lihat lebih lanjut